| LED Linear Highbay G1 | ||
| Item | 2FT Series | 4FT Series |
| Rated Power | 85W/110W/130W/165W/225W | 165W/225W/255W/300W/400W |
| Luminous | Max.31500lm | Max.56000lm |
| Input Voltage | 120-277V / 120-347V 50/60Hz | |
| Efficacy | >145lm/W | |
| CCT | 1CCT/2CCT/3CCT/4CCT/5CCT Adjustable Options | |
| CRI | RA>80 R9>0 | |
| Dimming | 0-10V | |
| Beam Angle | 120° | |
| Operate Temp | -20°C ~ +40°C | |
| Environment | Damp Location | |
| Life / Warranty | 50000H / 5 Years | |
| Certificate | UL / FCC / DLC / RoHs | |
| LED Linear Highbay G2 | ||
| Item | 2FT Series | 4FT Series |
| Rated Power | 85W/110W/130W/165W/225W | 165W/225W/255W/300W/400W |
| Luminous | Max.31500lm | Max.56000lm |
| Input Voltage | 120-277V / 120-347V 50/60Hz | |
| Efficacy | >145lm/W | |
| CCT | 1CCT/2CCT/3CCT/4CCT/5CCT Adjustable Options | |
| CRI | RA>80 R9>0 | |
| Dimming | 0-10V | |
| Beam Angle | 120° | |
| Operate Temp | -20°C ~ +40°C | |
| Environment | Damp Location | |
| Life / Warranty | 50000H / 5 Years | |
| Certificate | UL / FCC / DLC / RoHs | |
| LED Linear Highbay G3 | ||
| Item | 2FT Series | |
| Rated Power | 80W/130W/180W/210W/240W | |
| Luminous | Max.32400lm | |
| Input Voltage | 120-277V / 120-347V 50/60Hz | |
| Efficacy | >135lm/W | |
| CCT | 1CCT/2CCT/3CCT/4CCT/5CCT Adjustable Options | |
| CRI | RA>80 R9>0 | |
| Dimming | 0-10V | |
| Beam Angle | 120° | |
| Operate Temp | -20°C ~ +40°C | |
| Environment | Damp Location | |
| Life / Warranty | 50000H / 5 Years | |
| Certificate | ETL / FCC / DLC / RoHs | |


